熱軋321(1Cr18Ni9Ti)不銹鋼管每米重量表(1) | [2012/8/11] (點擊2284) | |
不銹鋼無縫管尺寸公差 | [2012/8/11] (點擊2474) | |
鋼管和異形結(jié)構(gòu)管的尺寸與特性 | [2012/8/11] (點擊1925) | |
下水鑄鐵管重量表 | [2012/8/11] (點擊2229) | |
上水鑄鐵管重量表 | [2012/8/11] (點擊2155) | |
腳手架常見問題 | [2012/8/11] (點擊2152) | |
API-5CT石油套管規(guī)格表2|石油套管規(guī)格2|石油套管規(guī)格表2 | [2012/8/11] (點擊1881) | |
石油專用管用途和類別 | [2012/8/11] (點擊2245) | |
石油套管強韌化熱處理工藝 | [2012/8/11] (點擊2131) | |
石油專用管件規(guī)格標準表(N80J55套管、油管尺寸表) | [2012/8/11] (點擊3045) | |
高壓(低中壓)鍋爐及石化工業(yè)用無縫鋼管之大口徑(ASTM A106 ASME A333 DIN17175 ASME A335)力學(xué)性能 | [2012/8/11] (點擊2432) | |
氬弧焊不銹鋼管用途|氬弧焊不銹鋼管技術(shù)標準|氬弧焊不銹鋼管特點 | [2012/8/11] (點擊2281) | |
316、316L和317的比較及使用溫度 | [2012/8/11] (點擊2261) | |
結(jié)構(gòu)用無縫鋼管單位(每米)重量表(1)結(jié)構(gòu)管規(guī)格表(1) | [2012/8/11] (點擊1971) | |
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:54/54頁 共1180條記錄 22條記錄/頁 |